Zeittafel zur Luftbrücke Berlin
| 24./25.01.1948 |
Erste Auseinandersetzungen auf den Landwegen von und nach Berlin |
| 20.03.1948 | Die Sowjets verlassen den Alliierten-Kontrollrat |
| 23./24.06.1948 |
Beginn der Blockade; Abschaltung des Großkraftwerkes Golpa-Zschornewitz. Unterbrechung aller Zugänge nach Berlin und Einstellung aller Lebensmittellieferung aus der SBZ. |
| 25.06.1948 | Beginn der Luftbrücke |
| 28.06.1948 |
Die britischen Streitkräfte starten ihre Luftbrücke unter dem Namen ‚Plainfair‘. Die amerikanische Luftbrücke erhält den Namen ‚Operation Vittles‘. |
| 19.07.1948 | Die Royal Air Force verlegt alle DC-3 (Skytrain) von Wunstorf nach Faßberg. |
| 21.08.1948 | Drei Staffeln C-54 (Skymaster) werden nach Faßberg verlegt, um Kohle nach Berlin zu transportieren. |
| 20.10.1948 | Gemeinsames Luftbrückenkommando der Amerikaner und Briten ‚Combined Airlift Task Force‘, mit Sitz in Wiesbaden. |
| 20.12.1948 | Durch die Faßberger Operation ‚Santa Claus‘ werden Geschenke für 10.000 Berliner Kinder eingeflogen. |
|
Sep. 1948 bis Feb. 1949 |
Die Westmächte verschärfen ihre Sanktionen Febr. 1949 gegen die Sowjets. Zudem wird die Blockade auf die osteuropäischen Länder ausgeweitet. |
| 04.05.1949 | Die Siegermächte beschließen in einem Viermächtekommuniqué die Beendigung der Blockade und Gegenblockade zum 12.05.1949. |
| 12.05.1949 | Das Ende der Blockade. Die Zugänge von und nach Berlin sind wieder geöffnet. |
| 27.08.1949 | Die letzte Tonne Kohle verläßt den Flugplatz Faßberg. |
| 30.09.1949 | Ende der Luftbrücke. Das letztes Flugzeug landet in Tempelhof. |






